液体ベッドグラナレーター 沸騰 液体化液体ベッド 乾燥 薬剤粉末のためのグラナレーター
担当者 : admin
電話番号 : +8613783661974
WhatsApp : +8613783661974
詳細情報 |
|||
モデル: | 流体床粒粉乾燥機 | 容量 (l): | 12〜1500 |
---|---|---|---|
熱する方法: | 電気暖房/電気暖房 | 電気暖房: | Rt~120°C |
直径(mm): | 300~1800 | 圧縮空気の消費量 (kg/h): | 0.9~1.5 |
扇風機の電力: | 3kw~45kw | 保証: | 1 年 |
ハイライト: | 薬剤散布のより乾燥した機械,沸騰した粒粉噴霧乾燥機,流体式ベッドスプレードライヤー |
製品の説明
モデル | FL-3 | FL-5 | FL-15 | FL-30 | FL-60 | FL-120 | FL-200 | FL-300 | FL-500 |
負荷容量 (kg) | 1.5~45 | 4〜6 | 10~20 | 15~45 | 30~90 | 80~160 | 100~300 | 150~450 | 250~750 |
容量 (L) | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 |
直径 (mm) | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
空気体積 (m3/h) | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 |
空気圧 (mmH2O) | 375 | 375 | 480 | 480 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
ファンパワー (kW) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 |
加熱方法 | 電気暖房 | 蒸気暖房 | |||||||
パワー/蒸気量 | 12 kw | 15 kw | 21 kw | 36 kw | 141kg/h | 211kg/h | 282kg/h | 366kg/h | 451kg/h |
圧縮空気の消費量 (kg/h) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
暖房温度 | Rt~120°C |
FLシリーズ流体式床乾燥粒子は,混合,粒化,乾燥を1つの閉ざされた容器で組み合わせる機器です.
設備は垂直構造で,通常は吹風機,空気フィルター,ヒーター,流体化ベッドホスト (下面の樽,中間の樽,上部の樽,材料のトロッキーで構成されています) で構成されています.扇風機と制御キャビネット材料の性質に応じて,サイクロン分離器またはバッグフィルタが必要に応じて選択できます.構造はシンプルで操作が簡単です.
あなたのメッセージを入れて下さい